১নং বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন পরিষদ
লালপুর বাজার, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।
হতদরিদ্রদের তালিকা-২০১৬
ক্রমিক নং |
নাম |
পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং |
গ্রাম |
জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর |
জন্ম তারিখ |
পেশা | পরিবারের লোকসংখ্যা | |||
১ | হনুফা বেগম | স্বামী- সামছদ্দিন মোলস্না | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫০১৭ | ২৪-০৪-১৯৬০ | গৃহিনী | ৮ | |||
২ | আঃ রশিদ প্রধানীয়া | মৃত জলিল প্রধানীযয়া | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫০৫২ | ০৭-০৩-১৯৫০ | কৃষি | ৫ | |||
৩ | খালেদা বেগম | স্বামী রম্নহল আমিন মোলস্না | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫০১৩ | ২৪-৫-১৯৭৫ | গৃহিনী | ৬ | |||
৪ | জাহাঙ্গীর হোসেন হাওলাদার | মৃত তমিজউদ্দিন হাওলাদার | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫৩১২ | ০৫-০১-১৯৬০ | কৃষি | ৭ | |||
৫ | মন্নান বেপারী | মৃত হযরত আলী বেপারী | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫০৯৫ | ২০-০৮-১৯৬৫ | কৃষি | ৫ | |||
৬ | শিলা | স্বামী মহসিন হাজরা | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৬২৩০ | ২৮-১১-১৯৮০ | গৃহিনী | ৬ | |||
৭ | রীনা বেগম | স্বামী মজিব বেপারী | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৬২৩৭ | ২৪-০১-১৯৮২ | গৃহিনী | ৭ | |||
৮ | কুলছুমা বেগম | স্বামী- নুরম্নল আমিন | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৫৯০০১ | ০১-১০-১৯৭৯ | গৃহিনী | ৮ | |||
৯ | মোঃ তরফ আলী প্রধানীয়া | মৃত আব্দুর রশিদ প্রধানীয়া | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫৬২৩ | ২৫-০৮-১৯৬২ | কৃষি | ৫ | |||
১০ | জোসনা বেগম | স্বামী- মৃত নুরম্নল ইসলাম বেপারী | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫১৩০ | ০১-০১-১৯৬৩ | কৃষি | ৬ | |||
১১ | মোঃ লেয়াকত বেপারী | মৃত মনু বেপারী | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৬২৯৩ | ১৪-১২-১৯৬২ | কৃষি | ৫ | |||
১২ | রম্নহুল আমিন মোলস্না | মৃত ছিদ্দিক আলী মোলস্না | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৬৩২৯ | ২৫-১১-১৯৬৬ | কৃষি | ৬ | |||
১৩ | মোঃ হারম্নন অর রশিদ | মৃত ছিদ্দিকুর রহমান | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৩৭৪২৯ | ০১-০৫-১৯৫৫ | কৃষি | ৭ | |||
১৪ | মর্জিনা বেগম | স্বামী মোখলেছ বেপারী | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫৭৪৪ | ২২-১১-১৯৭৭ | গৃহিনী | ৬ | |||
১৫ | মনির হোসেন গাজী | মৃত আমানিয়া গাজী | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৬৭৪০ | ১৪-০২-১২৯৬৮ | ব্যবসা | ৫ | |||
১৬ | মোহাম্মদ হোসেন | মৃত খলিল বেপারী | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৬৪৪৬ | ০৯-০৬-১৯৬২ | কৃষি | ৫ | |||
১৭ | রোকেয়া বেগম | স্বামী শাহআলম সাউদ | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫১১২ | ২৯-০৬-১৯৭০ | গৃহিনী | ৭ | |||
১৮ | কৃদ্দুস আলী প্রধানীয়া | মৃত ইব্রাহীম প্রধানীয়া | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫১৩১৮ | ১৪-০৮-১৯৬৭ | কৃষি | ৬ | |||
১৯ | মাহাম্মদ আলী দর্জি | মৃত আব্দুল আজিজ দর্জি | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৬৭৮১ | ০৪-০১-১৯৫২ | কৃষি | ৭ | |||
২০ | পেয়ারা বেগম | মোঃ ইয়াছিন দেওয়ান | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫১৫৯ | ২৬-০৮-১৯৮০ | গৃহিনী | ৫ | |||
২১ | গোলাম হোসেন প্রধানীয়া | মৃত বদরম্নদ্দিন প্রধানীয়া | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫৩৬৫ | ২৫-১০-১৯৫৯ | কৃষি | ৭ | |||
২২ | সিরাজুল হক বেপারী | আশ্রাম আলী বেপারী | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫৮১২ | ১৭-১০-১৯৬২ | কৃষি | ৫ | |||
২৩ | খতেজা বেগম | স্বামী মফিজ মাল | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৬০৫৮ | ২০-০৯-১৯৭৪ | গৃহিনী | ৭ | |||
২৪ | মুন্নি আক্তার | স্বামী মোঃ আক্তার হোসেন বেপারী | ০১ | মনোহরখাদী | ১৯৯১১৩১২২৩১০০০০১৩ | ০৪-১১-১৯৯১ | গৃহিনী | ৬ | |||
২৫ | হেনা বেগম | মৃত চুন্নু সাউদ | ০১ | মনোহরখাদী | ০০৯১৩৯ | ২০-১২-১৯৭০ | গৃহিণী | ৬ | |||
২৬ | মোঃ ছমিদ মোলস্না | মৃত মোঃ শাহাজউদ্দিন মোলস্না | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৬২২৫ | ০৫-০১-১৯৬৭ | কৃষি | ৭ | |||
১নং বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন পরিষদ
লালপুর বাজার, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।
হতদরিদ্রদের তালিকা-২০১৬
ক্রমিক নং |
নাম |
পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং |
গ্রাম |
জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর |
জন্ম তারিখ |
পেশা | পরিবারের লোকসংখ্যা |
২৭ | কবির পাল | মহিজল পাল | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১০০০০১৭ | ০১-০৬-১৯৭৮ | কৃষি | ৮ |
২৮ | ফরিদা বেগম | স্বামী মোঃ নবির হোসেন সাউদ | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫০৮৫ | ১৬-০৮-১৯৫৭ | গৃহিনী | ৫ |
২৯ | জববর খান | মৃত রহিম খান | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৬৪৫২ | ১৯-০২-১৯৩২ | কৃষি | ৭ |
৩০ | আব্দুল শহীদ | মৃত মনু মিয়া | ০১ | মনোহরখাদী | ৫৮১৩৫৫৫৬৫৯৬০৫ | ১২-১০-১৯৫৭ | কৃসি | ৬ |
৩১ | নাছিমা বেগম | কামাল প্রধানীয়া | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৬০১৬ | ১৫-০৩-১৯৮২ | গৃহিনী | ৬ |
৩২ | সুফিয়া খাতুন | মৃত আনোয়ার বেপারী | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৬৩১১ | ২৬-০৬-১৯৬৫ | গৃহিনী | ৫ |
৩৩ | রাজিয়া বেগম | মৃত ইছাকান্দার বেপারী | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৬৩০৯ | ১৯-১১-১৯৫৬ | গৃহিনী | ৬ |
৩৪ | শহিদ বেপারী | মৃত খলিলুর রহমান | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৬৪৪৭ | ১৮-০৪-১৯৭৯ | কৃষি | ৫ |
৩৫ | মোঃ রম্নহল আমিন মিজি | মৃত রোসত্মম আলী মিজি | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫০৬০ | ২০-১১-১৯৫৭ | কৃষি | ৭ |
৩৬ | সেতারা বেগম | স্বামী জলিল গাজী | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫৮০৬ | ১২-১১-১৯৭২ | গৃহিণী | ৮ |
৩৭ | আছমত কুরালী | ওহাব আলী কুরালী | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৬৬১৪ | ১০-০৮-১৯৫৭ | কৃষি | ৬ |
৩৮ | মোঃ আবুল মোলস্না | মৃত মফিজল হক মোলস্না | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫৫৭৩ | ১১-০৬-১৯৫২ | কৃষি | ৭ |
৩৯ | মনির হোসেন বেপারী | মোঃ খলিলুর রহমান | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫১৫৭ | ০১-০১-১৯৮১ | কৃষি | ৬ |
৪০ | জাহেদা বেগম | মামুন সাউদ | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৬২৪৬ | ২৫-১১-১৯৮৮ | গৃহিনী | ৭ |
৪১ | মোঃ ছিডু প্রধানীয়া | মৃত আইয়ুব আলী প্রধানীয়া | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫২১৬ | ০৭-০৩-১৯৮৩ | কৃষি | ৫ |
৪২ | তাছলিমা বেগম | সুরম্নজ বেপারী | ০১ | মনোহরখাদী | ১৯৯০১৩১২২৩১০০০০০৮ | ১০-০৫-১৯৯০ | গৃহিনী | ৬ |
৪৩ | মিজান বেপারী | মৃত আব্দুল হক বেপারী | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫৭২৫ | ২৮-০৭-১৯৭৬ | কৃষি | ৭ |
৪৪ | সুরম্নজ আলী | করিম বেপারী | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫৭২৬ | ২৮-০৭-১৯৭৫ | কৃষি | ৫ |
৪৫ | নুরজাহান বেগম | মোঃ মান্নান বেপারী | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৬২৮৪ | ১১-০৩-১৯৭২ | কৃষি | ৭ |
৪৬ | রম্নজিনা বেগম | আমজাদ আলী ফকির | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৬৪৩৯ | ১৮-০৬-১৯৮২ | গৃহিনী | ৪ |
৪৭ | মোঃ বারেক বেপারী | করিম বেপারী | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫৬০৪ | ০৯-০৮-১৯৮৩ | কৃষি | ৫ |
৪৮ | মোঃ হযরত আলী | মৃত হনিফ ফকির | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫১৯০ | ২৩-০৯-১৯৮৩ | গৃহিনী | ৫ |
৪৯ | খুকী বেগম | লিটন প্রধানীয়া | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫৩২৯ | ০৭-১০-১৯৮৩ | গৃহিনী | ৭ |
৫০ | পারভীন বেগম | মমতাজ মিয়া | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫৩৭১ | ১৫-০২-১৯৭৭ | গৃহিনী | ৮ |
৫১ | মিজান বেপারী | মৃত আজগর আলী | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৬৭৫৪ | ১৭-০১-১৯৭২ | কৃষি | ৭ |
৫২ | ফরিদা আক্তার | মাসুদ বেপারী | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১০০০০১৯ | ০৯-০৩-১৯৯০ | গৃহিনী | ৫ |
১নং বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন পরিষদ
লালপুর বাজার, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।
হতদরিদ্রদের তালিকা-২০১৬
ক্রমিক নং |
নাম |
পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং |
গ্রাম |
জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর |
জন্ম তারিখ |
পেশা | পরিবারের লোকসংখ্যা |
৫৩ | মরিয়ম বেগম | মৃত ছলেমান বেপারী | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৬৬৭০ | ০৮-০৪-১৯৭৭ | গৃহিনী | ৬ |
৫৪ | নাজমা বেগম | মিজানউদ্দিন | ০১ | মনোহরখাদী | ২৬১৬৮৬০২৭৬৫৪৮ | ১৯-০৩-১৯৮০ | গৃহিনী | ৬ |
৫৫ | মোঃ রম্নহুল আমিন সিকদার | মৃত মফিজউদ্দিন সিকদার | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫৫৮৩ | ০৫-০৩-১৯৬২ | কৃষি | ৫ |
৫৬ | ইয়াছমিন বেগম | স্বামী ইব্রাহিম মাল | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৬০৩১ | ০৫-০৩-১৯৮৩ | গৃহিনী | ৪ |
৫৭ | রিনা আক্তার | স্বামী জাকির হোসেন | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১০০০০০৯ | ১০-১০-১৯৮৯ | গৃহিনী | ৪ |
৫৮ | নিপা | ছিটু প্রধানীয়া | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৬৬৫১ | ১৫-০৩-১৯৮৩ | গৃহিনী | ৫ |
৫৯ | শাহানারা বেগম | মাহবুব সরকার | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫৩৭২ | ১২-০৩-১৯৭৬ | কৃষি | ৭ |
৬০ | দেলোয়ারা বেগম | রাজ্জাক আলী | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১৭৯১১৩৩১৫৬২৬ | ১৯-০৮-১৯৭৫ | গৃহিনী | ৫ |
৬১ | সেলিনা বেগম | সফিকুল ইসলাম | ০১ | মনোহরখাদী | ৫৯১৫৬৭৬২১০৫১৬ | ২০-০৮-১৯৬৯ | গৃহিনী | ৬ |
৬২ | রম্নমা আক্তার | সাইফুল ইসলাম | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩০০৮৬০০০৬৩১ | ১৩-১২-১৯৯২ | গৃহিনী | ৭ |
৬৩ | মুক্তা আক্তার | আবুল হোসেন | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩০০৮৬০০০৪২৩ | ২০-০১-১৯৯৫ | গৃহিনী | ৫ |
৬৪ | আয়শা | দেলোয়ার | ০১ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১০০০০২১ | ০৫-০৪-১৯৮৩ | গৃহিনী | ৬ |
৬৫ | সুমি | মতিন বেপারী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৬৬৯৫ | ২১-১১-১৯৬৭ | গৃহিনী | ৫ |
৬৬ | রিনা বেগম | নবির হোসেন | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭০৮৯ | ২১-১০-১৯৮৯ | গৃহিনী | ৫ |
৬৭ | মোঃ বিলস্নল মিয়া | মৃত ছায়েদ মিয়া | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৭৬৪ | ১৫-০৬-১৯৫৭ |
| ৩ |
৬৮ | মিসেস বেগম | মৃত নুরম্ন বেপারী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৬২১ | ০৫-০৩-১৯৪৭ |
| ৩ |
৬৯ | পারম্নল বেগম | মৃত রফিক হাওলাদার | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৭০৪ | ১০-০৮-১৯৬২ |
| ৫ |
৭০ | জহিরম্নল ইসলাম | মৃত হযরত আলী সিকদার | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৬৩২ | ১০-১০-১৯৭২ |
| ৭ |
৭১ | সিমা আক্তার | শাহআলম প্রধানীয়া | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৭৩৫ | ১৬-১০-১৯৮২ |
| ৫ |
৭২ | পারম্নল বেগম | মালেক প্রধানীয়া | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৭২৭ | ১২-০৯-১৯৭৫ |
| ৬ |
৭৩ | নিলূফা | ইদ্রিস আলী বেপারী | ০২ | মনোহরখাদী | ৬৭১৫৮৩১৩৮৫১০৫ | ০১-০১-১৯৬৭ |
| ৫ |
৭৪ | সালমা বেগম | সিরাজুল ইসলাম | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১০০০০৩৫ | ১০-০৯-১৯৮১ |
| ৫ |
৭৫ | মর্জিনা বেগম | মজিবুর রহমান | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৭৪৩ | ১০-০৯-১৯৮১ | গৃহিনী | ৫ |
৭৬ | আক্কাস বেপারী | ওয়াজেদ উদ্দিন বেপারী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৮১২ | ২৫-১২-১৯৭৫ | কৃষি | ৫ |
৭৭ | রেজিয়া বেগম | মৃহ হাসান শহীদ | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৫২২ | ০১-০১-১৯৪৮ | গৃহিনী | ৫ |
৭৮ | আফসার উদ্দিন | আমিন উদ্দিন | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭১৯২ | ১০-০২-১৯৮৫ | কৃষি | ৭ |
১নং বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন পরিষদ
লালপুর বাজার, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।
হতদরিদ্রদের তালিকা-২০১৬
ক্রমিক নং |
নাম |
পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং |
গ্রাম |
জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর |
জন্ম তারিখ |
পেশা | পরিবারের লোকসংখ্যা |
৭৯ | আংকুরি বেগম | আবুল প্রধানীয়া | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৭৪০ | ২৫-১০-১৯৬২ | গৃহিনী | ৫ |
৮০ | তাসলিমা বেগম | রিপন খান | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৪৪৭ | ০১-০১-১৯৮৮ | কৃষি | ৬ |
৮১ | খতেজা বেগম | হাফেজ আলী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭১০৩ | ০৬-১০-১৯৬৫ | গৃহিনী | ৬ |
৮২ | মমতাজ বেগম | মৃত কেরামত আলী খান | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭০৭২ | ১১-০৩-১৯৫৭ | গৃহিনী | ৫ |
৮৩ | শাহিনা বেগম | হাসান উলস্নাহ | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৫২৪ | ০১-০১-১৯৮২ | গৃহিনী | ৫ |
৮৪ | সেলিনা বেগম | দেলোয়ার হোসেন | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৭৯৭ | ০৪-০৩-১৯৬৭ | গৃহিনী | ৫ |
৮৫ | রহিমা বেগম | মোঃ হাসান গাজী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩০০৮৮১৭৭৭৫৪ | ১৪-০৪-১৯৭২ | গৃহিনী | ৭ |
৮৬ | মরিয়ম বেগম | আজির আহম্মদ | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩০০৮৮১৭৭৮৩৯ | ১৭-১১-১৯৬৫ | গৃহিনী | ৫ |
৮৭ | রম্নজিনা আক্তার | হাফেজ দর্জি | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩০০৮৮০০০২৪৩ | ০১-০১-১৯৯৬ | গৃহিনী | ৫ |
৮৮ | মনি বেগম | মৃত খালেক দর্জি | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩০০৮৮১৭৫১৬১ | ১৩-০৮-১৯৬৩ | গৃহিনী | ৮ |
৮৯ | গিয়াসউদ্দিন চকিদার | মৃত মোখলেছ চকিদার | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭২৭৯ | ১০-১১-১৯৭১ | শ্রমিক | ৫ |
৯০ | হোসেন গাজী | ইব্রাহিম গাজী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৭৫৫ | ১০-০৬-১৯৬৯ | শ্রমিক | ৫ |
৯১ | খুরশিদা বেগম | রম্নহুল আমিন মিজি | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৮৯৫ | ১৫-০৬-১৯৫৭ | গৃহিনী | ৬ |
৯২ | জুলফাস মিজি | মৃত মোকশেদ আলী মিজি | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৮৮৯ | ১৮-০৩-১৯৬০ | শ্রমিক | ৪ |
৯৩ | পারভীন বেগম | আজিজ হাওলাদার | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭১১৫ | ১১-০২-১৯৭৭ | গৃহিনী | ৪ |
৯৪ | লতুফা বেগম | ইউসুফ আলী হাওলাদার | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭১০০ | ২১-১০-১৯৭৯ | গৃহিনী | ৫ |
৯৫ | নূরজাহান বেগম | বিলস্নাল হোসেন বেপারী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৯০১ | ২৫-১১-১৯৭৬ | গৃহিনী | ৬ |
৯৬ | হান্নান বেপারী | মৃত আব্দুল জলিল বেপারী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭০৫৪ | ০১-০১-১৯৬০ | শ্রমিক | ১১ |
৯৭ | ছকিনা বেগম | বারেক মিয়া | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৭৭৪ | ১৫-১১-১৯৫০ |
| ৭ |
৯৮ | নান্নু মিয়া | মৃত বাশু মিয়া | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৮০৩২ | ০৩-১১-১৯৬২ |
| ৫ |
৯৯ | মনু বেপারী | মৃত গনি বেপারী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৮৬২ | ১৪-০৪-১৯৬২ |
| ৯ |
১০০ | খোকন মোলস্না | মোহাম্মদ মোলস্না | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৮৭৫ | ৩০-১২-১৯৭০ |
| ৬ |
১০১ | আলমাছ আলী বেপারী | ওয়াজউদ্দিন বেপারী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৮১৪ | ১৫-১১-১৯৭১ |
| ৫ |
১০২ | মনির হোসেন পাটওয়ারী | মমিন আলী পাওয়ারী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৮১০ | ০১-১০-১৯৮৮ |
| ৪ |
১০৩ | শুক্কুর আলী বেপারী | মৃত সেরাজল হক বেপারী | ০২ | মনোহরখাদী | ৩৩১৩০৫৪৭১৬৩৫৬ | ১৫-১১-১৯৫৯ |
| ৯ |
১০৪ | হাবিদ সিকদার | মৃত জয়নাল আবেদীন | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৯১৭ | ০২-০১-১৯৪৩ |
| ৮ |
১নং বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন পরিষদ
লালপুর বাজার, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।
হতদরিদ্রদের তালিকা-২০১৬
ক্রমিক নং |
নাম |
পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং |
গ্রাম |
জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর |
জন্ম তারিখ |
পেশা | পরিবারের লোকসংখ্যা |
১০৫ | ইউসুফ আলী বেপারী | মৃত আইয়ুব আলী বেপারী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৪৯৭ | ১১-০২-১৯৬০ |
| ৮ |
১০৬ | পিয়ারা বেগম | সুরম্নজ্জামান মুন্সী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭১২১ | ২০-০১-১৯৭৩ |
| ৬ |
১০৭ | সেলিনা বেগম | দুলাল পাটওয়ারী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৮০২৯ | ০১-০১-১৯৮০ |
| ৪ |
১০৮ | মমতাজ বেগম | মৃত হলিম বেপারী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭২৭৬ | ০১-০১-১৯৪০ |
| ৬ |
১০৯ | রম্নমা বেগম | আফজাল বেপারী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৯৪০১৩১২২৩১০০০০০১ | ১৩-০৪-১৯৭০ |
| ১১ |
১১০ | মোসত্মফা মোলস্না | মৃত আহাম্মদ মোলস্না | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭২৭৩ | ০৩-০৯-১৯৭০ |
| ৮ |
১১১ | মিজানুর রহমান | মোঃ মমিন | ০২ | মনোহরখাদী | ২৬৯৮৮৮১৭৮৪২৯৩ | ০১-০৪-১৯৮৩ |
| ৪ |
১১২ | জসিম পাটওয়ারী | মোঃ আব্দুল মবিন পাটওয়ারী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭২৬৬ | ০২-০৩-১৯৮০ |
| ৪ |
১১৩ | আলী আকবর | মৃত সুলতান খান | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭১৬৪ | ১১-০২-১৯৫৯ |
| ৪ |
১১৪ | শাহিনা আক্তার | মৃত জববর বেপারী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭২৭২ | ০৯-০১-১৯৮০ |
| ৪ |
১১৫ | বাচ্চু গাজী | মৃত ওয়াজউদ্দিন গাজী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭২৬৯ | ০৫-০২-১৯৬৮ |
| ১১ |
১১৬ | কিবরিয়া গাজী | বাচ্চু গাজী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৯৯৩১৩১২২৩১০০০০০৪ | ০৪-০১-১৯৯৩ |
| ৩ |
১১৭ | রেহানা বেগম | লোকমান হোসেন মুন্সী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭২৮৩ | ০১-০৫-১৯৭১ |
| ৫ |
১১৮ | আব্দুল মবিন পাটওয়ারী | আব্দুল জলিল পাটওয়ারী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭২৩২ | ২৭-০৮-১৯৪৯ |
| ৫ |
১১৯ | বিলস্না হোসেন মোলস্না | ছিটু মোলস্না | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৮৫৬ | ২৩-১১-১৯৭৫ |
| ৬ |
১২০ | মুঞ্চুর আহম্মদ খান | মুসলিম খান | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৮০০৯ | ১১-০৩-১৯৭৩ |
| ৬ |
১২১ | সেরাজুল ইসলাম বেপারী | মৃত বিলাত আলী বেপারী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৫২৫ | ০১-০১-১৯৫৩ |
| ৬ |
১২২ | মুজাম্মল হোসেন | ছিদ্দিক বেপারী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৪১৭ | ০১-০১-১৯৮২ |
| ৬ |
১২৩ | আবু তাহের গাজী | মৃত জোহর আলী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৮৩৬ | ০১-০১-১৯৬৮ |
| ৫ |
১২৪ | ইসমাইল বেপারী | কালু বেপারী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭২৮৯ | ১৭-০৯-১৯৬৭ |
| ৬ |
১২৫ | সেরাজুল হক বেপারী | মৃত হযরত আলী বেপারী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৮০৭ | ২৮-১১-১৯৪২ |
| ৮ |
১২৬ | সিরাজুল ইসলাম | মৃত আব্দুল হামিদ প্রধানীয়া | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৫৬৭৫ | ০১-০৭-১৯৭৭ |
| ৭ |
১২৭ | আলী আহম্মদ তাতী | ওহাব আলী তাতী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৮৮৮ | ১৫-০১-১৯৫৯ |
| ১০ |
১২৮ | আলমগীর হোসেন বেপারী | সেরাজুল হক বেপারী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭৮০৬ | ১৬-১০-১৯৭০ |
| ৪ |
১২৯ | আমিন উদ্দিন বেপারী | মৃত মমত্মাজউদ্দিন বেপারী | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭১৭৬ | ০১-০১-১৯৩৮ |
| ৭ |
১৩০ | কুলছুমা বেগম | ছিদ্দিক আলী মোলস্না | ০২ | মনোহরখাদী | ১৩১২২৩১১৭৭০৯৮ | ১৬-০২-১৯৭১ |
|
|
১নং বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন পরিষদ
